
安全可靠
主要功能

安全可靠
• 磷酸铁锂电芯,满足IEC/UL/GB标准要求
• 先进电池安全管理系统
• 多采样点覆盖,实时数据反馈
• 独立单簇电池,无环流,更安全

All-in-one一体设计
• 占地面积小,容易安装维护
• IP55防护等级,满足多环境应用

多场景应用
• 支持多场景运行模式
• 微电网、分布式强配、峰谷套利
• 灵活备用、电网无功补偿等功能


主要参数
|
类别 |
项目技术 |
参数 |
| BES | 额定能量 | 218kWh |
| 交流侧额定功率 | 100kW | |
| 放电深度(DOD) | 95% | |
|
交流并网参数 |
并网线控制 | 3W+N+PE |
| 并网线制 | 400VAC 3W+N+PE | |
| 并网频率 | 50Hz(±2%)/60Hz(±2%) | |
| 功率因数 | 0.9 | |
| 输出谐波 | <3%(额定功率) | |
|
交流离网参数 |
额定输出电压Vac | 400V |
| 最大AC电流 | 150A | |
| 电压精度 | 1% | |
| 频率进度 | ±0.2Hz | |
| 输出谐波 | ≤3%线性负载 | |
| 动态响应 | 20 ms | |
| 不平衡负载能力 | 100% | |
| 过载能力 | 105~110%,≤10min,>110%,停止运行 | |
|
基本参数 |
循环寿命 | ≥5000 次(90%DOD, 80%EOL) |
| 防护等级 | >IP54 | |
| 冷却方式 | 电池柜:液冷,配电柜:风冷 | |
| 噪音 | ≤70dB | |
| 对外通信接口/协议 | RJ45/RS485/MODBUS TCP | |
| 消防系统 | 气体、烟雾、温度探测+Novec1230/Fk-5112+变频排风 | |
| 防腐等级 | C4 | |
| EMS | 内置集成 | |
| 可选配 | ATS/STS/MPPT | |
| 重量 | 2700Kg | |
| 尺寸 (L*W*H) | 2000*1250*2000mm |
相关下载