
一体化设计

主要参数
|
类别 |
技术特性 | 参数 |
| PACK参数 | 标称能量 |
5.12kWh*2套(10.24kWh) |
|
系统额定电压 |
51.2V | |
|
正常工作电压范围 |
43.2V~57.6V | |
| 充放电电流 | 充放电电流≤80A(系统默认60A)/可设置 | |
| 充电限流 | ≤20A(PACK限流设置) | |
| 工作温度 | 放电:-10℃~55℃ 充电: 0℃~55℃ 最佳工作温度:10℃~35℃ |
|
| 3.3I10放电容量(25℃) | ≥0.95Ce(Ce为0.1C实测基准容量) | |
| 循环寿命 | ≥5000次@0.5C/0.5C 循环寿命 | |
| PV输入参数 | MPPT电压范围 | 120-450Vdc |
| 最大PV输入电流 | ≤16A | |
| 最大PV输入功率 | 5200W | |
| 交流输入参数 | 电压 | 230Vac |
| 频率 | 50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz | |
| 电流 | 40A | |
| 输出参数 | 电压 | 230Vac/可设置 |
| 频率 | 50Hz ± 0.3Hz/可选择 | |
| 额定输出功率 | 5kW | |
| 其它参数 | 容量保存率 | ≥95%/25℃(待机一个月) |
| 系统工作模式 | 离网型(不向电网馈电) | |
| 绝缘性能 | >10MΩ | |
| 重量 | ≤120Kg | |
| 最大外形尺寸(L*W*H) | 650*520*820 mm |
|
类别 |
项目 |
技术参数 |
| PACL参数 | 标称能量 | 5.12kWh*4(20.48kWh) |
|
系统额定电压 |
204.8V | |
|
正常工作电压范围 |
172.8V~230.4V | |
| 充放电电流 | ≤50A(额定电流40A) | |
| 工作温度 |
放电: -10℃~55℃ |
|
| 3.3I10放电容量 (25C) | ≥0.95Ce(Ce为0.1C实测基准容量) | |
| 循环寿命 | ≥5000次@0.5C/0.5C | |
| 并网-交流输入参数 | 电压 | 380Vac (三相/3T+N+PE) |
| 频率 | 50Hz ± 60Hz | |
| 额定功率 | 20kW | |
| 电流 | ≤31.9A | |
| 并网-输出套数 | 电压 | 380Vac (三相/3W+N+PE) |
| 频率 | 50Hz ± 5Hz /60Hz ± 5Hz | |
| 额定输出功率 | 10kW | |
| 电流 | ≤15.9A | |
| PV输入参数 | MPPT电压范围 | 180Vdc~850Vdc |
| 最大PV输入电流 | ≤13A*2(短路电流<16A) | |
| 最大PV输入功率 | 15kW | |
| 负载-输出参数 | 电压 | 380Vac(三相/3W+N+PE) |
| 频率 | 50Hz/60Hz | |
| 额定输出功率 | 10kW | |
| 最大输出功率 | 11kW | |
| 最大输出电流 | ≤15.9A | |
| 最大切换时间 | ≤20ms | |
| 其它参数 | 容量保存率 | ≥95%/25C静置28d/0.5C |
| 系统工作模式 | 并离网型(可向电网馈电) | |
| 绝缘性能 | >10MΩ | |
| 重量 | ≤200Kg | |
| 最大外形尺寸 (L*W*H) | 650*520*1220 mm |
相关下载