
方便使用
移动式直流快速充电器
iMChargerX 是一款便携式直流快速充电器,可提供一个 60 kW 充电功率的快速充电插座,或同时提供两个快速充电插座 30 kW 充电功率的快速充电插座。支持 GB/T、CCS1、CCS2、CHAdeMO 和 NACS 充电方法。它配备了用户友好的 21 英寸触摸屏和 RFID 阅读器。还可以通过手机跟踪充电过程。iMChargerX 适用于为所有类型的电动汽车、轿车、卡车、公共汽车、船舶和非公路车辆充电。您可以在活动、汽车商店、公共汽车和卡车停靠站、船港、建筑工地和矿山轻松为电动汽车充电。升级版 iMChargerX 配备了 40kwh 储能系统,具有较低的前期投资成本和灵活的再安装性。

 

移动充电桩参数
| 类别 | 技术特性 | 参数 | ||
| 输入 | 交流电源连接 | 3p,125A | ||
| 电压范围 | 400VAC±15% | |||
| 输入功率 | 86KVA | |||
| 输入频率 | 50~60Hz | |||
| 功率因数 | ≥0.98 | |||
| 转换效率 | ≥95% | |||
| 输出 | 最大功率 | 80kw | ||
| 最大电流 | 140A | |||
| 输出电压范围 | 200~1000V | |||
| 其他参数 | 充电枪类型 | CCS1 CCS2 | ||
| 枪线长度 | 5m | |||
| 防护等级 | ≥IP54 | |||
| 冷却方式 | 风冷 | |||
| 工作温度 | -30℃+55℃ | |||
| 湿度 | <95%相对湿度 | |||
| 交互屏 | 10-英寸触摸屏 | |||
| 通讯协议 | OCPP1.6J | |||
| 尺寸 | 680*660*1450mm | |||
| 重量 | 160KG | |||
储能充电桩参数
| 类别 | 技术特性 | 参数 | |||
| 能量储存系统 | 电芯 | NCM | |||
| 标称电压 | 657V | ||||
| 电池能量系统 | 40kWh | ||||
| 能量供给系统 | 单相充电功率 | Max40kW@AC400V 58A | |||
| CCS1或CCS2接口补电 | Max 60A | ||||
| 充电系统 | 最大充电功率 | 60KW(双枪) CCS1/CCS2 插座可选 | |||
| 通信协议 | Open OCPP1.6J | ||||
| 直流充电范围 | DC100~750V | ||||
| 冷却系统 | 电池包 | 空气冷却 | |||
| 充电模块 | 空气冷却 | ||||
| 其他参数 | 触屏尺寸 | 21-inch | |||
| 运行温度 | -20°℃~55℃ | ||||
| 噪音 | <60dB | ||||
| 尺寸(L*W*H) | 680*660*1350mm | ||||
| 重量 | 300KG | ||||
相关下载